Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Order Code | Range | Graduation | Probe Depth | Price | add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04511-168 | 35 – 60mm | 0.001mm | 150mm | ||||
04511-170 | 50 – 150mm | 0.001mm | 150mm |
Image | Name | Order Code | Range | Graduation | Probe Depth | Price | add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04511-168 | 35 – 60mm | 0.001mm | 150mm | Max: 1 Min: 1 Step: 1 เพิ่มสินค้า | |||
04511-170 | 50 – 150mm | 0.001mm | 150mm | Max: 3 Min: 1 Step: 1 เพิ่มสินค้า |
เกจวัดรูใน มิตูโตโย รุ่นไดอัล Mitutoyo serie 511
จอแสดงผล | LED |
---|---|
จำนวนแกนที่รองรับ | 1-3 Axis |
ความละเอียดที่รองรับ | 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 2.5 5 / 10 micron |
พลังงานที่ใช้ | 15W |
แรงดันไฟฟ้า | AC-80V-260V / 50Hz- 60 Hz |
No account yet?
Create an Account